আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মীর তালিকা
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | পদের নাম | স্বাস্থ্য কর্মীর নাম | মন্তব্য |
১ | আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্স | স্বাস্থ্য পরিদর্শক | মো: নুরুল ইসলাম |
|
২ | ঐ | ঐ | মো: জহুরুল হক |
|
৩ | ঐ | ঐ | মো: বাকী ভুইয়া |
|
৪ | ঐ | ঐ | মো: নুরেআলম মোল্যা |
|
৫ | ঐ | সহ:স্বাস্থ্য পরিদর্শক | আ: আজিজ মোল্যা |
|
৬ | ঐ | ঐ | মো: গিয়াস উদ্দিন |
|
৭ | ঐ | ঐ | সুবিমল দত্ত গুপ্ত |
|
৮ | ঐ | ঐ | মো: আবুল খায়ের(১) |
|
৯ | ঐ | ঐ | মো: আবুল খায়ের(২) |
|
১০ | ঐ | ঐ | মো: মনিরম্নজ্জামান |
|
১১ | ঐ | স্বাস্থ্য সহকারী | নাজমা বেগম |
|
১২ | ঐ | ঐ | ছানিয়া সিদ্দিকা |
|
১৩ | ঐ | ঐ | রহিমা বেগম |
|
১৪ | ঐ | ঐ | রাকিব হাসান |
|
১৫ | ঐ | ঐ | মোহছেনা খানম |
|
১৬ | ঐ | ঐ | মেহেদী দানিয়েল |
|
১৭ | ঐ | ঐ | আ: হান্নান |
|
১৮ | ঐ | ঐ | নজরুল ইসলাম |
|
১৯ | ঐ | ঐ | তাহমিনা সুলতানা |
|
২০ | ঐ | ঐ | আ: মান্নান মিয়া |
|
২১ | ঐ | ঐ | উম্মে কুলসুম |
|
২২ | ঐ | ঐ | আমেনা বেগম |
|
২৩ | ঐ | ঐ | শাকিল আহমেদ |
|
২৪ | ঐ | ঐ | উর্মি আক্তার |
|
২৫ | ঐ | ঐ | ফরিদা ইয়াছমিন |
|
২৬ | ঐ | ঐ | মো: শফিউল্লাহ |
|
২৭ | ঐ | ঐ | মো: নজরুল ইসলাম |
|
২৮ | ঐ | ঐ | মো: আমান উল্লাহ |
|
২৯ | ঐ | ঐ | হেলেনা আক্তার |
|
৩০ | ঐ | ঐ | নাজনীন |
|
৩১ | ঐ | ঐ | লুৎফুনন্নাহার |
|
৩২ | ঐ | ঐ | শিরিন আক্তার |
|
৩৩ | ঐ | ঐ | রেহানা আক্তার |
|
৩৪ | ঐ | ঐ | মো: আজিমউদ্দিন |
|
৩৫ | ঐ | ঐ | মো: মাহবুবুর রহমান | প্রেষনে S.I প্রশিক্ষণে |
৩৬ | ঐ | ঐ | মো: আবু দাইয়ান |
|
৩৭ | ঐ | ঐ | মো: লিয়াকত আলী |
|
৩৮ | ঐ | ঐ | মাসুদা হোসেন |
|
৩৯ | ঐ | ঐ | মো: আবু নাসের |
|
৪০ | ঐ | ঐ | মোছলেমা আক্তার |
|
৪১ | ঐ | ঐ | মো: তাইজুল ইসলাম |
|
৪২ | ঐ | ঐ | সুশীল চন্দ্র দেবনাথ |
|
৪৩ | ঐ | ঐ | রোকসানা আক্তার |
|
৪৪ | ঐ | ঐ | কাজী নাছির |
|
৪৫ | ঐ | ঐ | মোঃ আবু সাইদ |
|
৪৬ | ঐ | ঐ | কাজী মোঃ মনির হোসেন | প্রেষনে UHCতে |
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | পদের নাম | স্বাস্থ্য কর্মীর নাম | মন্তব্য |
৪৭ | ঐ | ঐ | মো: মজিবুর রহমান |
|
৪৮ | ঐ | ঐ | মো: রফিকুল ইসলাম |
|
৪৯ | ঐ | ঐ | মোঃ ছানাউল্লাহ |
|
৫০ | ঐ | ঐ | রোকসানা আক্তার |
|
৫১ | ঐ | ঐ | হাসনারা আক্তার |
|
৫২ | ঐ | ঐ | মো: মহিউদ্দিন |
|
৫৩ | ঐ | ঐ | মো: জামাল হোসেন |
|
৫৪ | ঐ | ঐ | মো: ছাইদুল হক |
|
৫৫ | ঐ | ঐ | হাসিনা আক্তার |
|
৫৬ | ঐ | ঐ | মো: সফিকুল ইসলাম |
|
৫৭ | ঐ | ঐ | সেলিনা বেগম |
|
৫৮ | ঐ | ঐ | ফরিদা ইয়াসমিন |
|
৫৯ | ঐ | ঐ | আলেয়া ফেরদৌস |
|
৬০ | ঐ | ঐ | মো: জিন্নত আলী |
|
৬১ | ঐ | ঐ | অজুফা আক্তার |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস